| 序 号 | 系 别 | 专 业 ( 方 向 ) | 学制(年) | 人 数 |
| 1 | 文学系 | 戏剧影视文学 (电影剧作) | 4 | 20 |
| 2 | 文学系 | 戏剧影视文学 (影视文化与传播) | 4 | 20 |
| 3 | 导演系 | 导演 (故事片) | 4 | 15 |
| 4 | 表演学院 | 表演 | 4 | 30 |
| 5 | 摄影系 | 摄影 (电影摄影) | 4 | 12 |
| 6 | 摄影系 | 摄影 (多媒体影像创作) | 4 | 6 |
| 7 | 录音系 | 录音艺术 | 4 | 15 |
| 8 | 录音系 | 录音艺术 (影视音乐录音) | 4 | 12 |
| 9 | 美术系 | 戏剧影视美术设计 (电影美术设计) | 4 | 12 |
| 10 | 美术系 | 戏剧影视美术设计 (影视特技) | 4 | 10 |
| 11 | 美术系 | 戏剧影视美术设计 (影视广告导演) | 4 | 12 |
| 12 | 美术系 | 戏剧影视美术设计 (新媒体艺术) | 4 | 10 |
| 13 | 管理系 | 公共事业管理 (影视管理) | 4 | 25 |
| 14 | 管理系 | 公共事业管理 (文化经纪人) | 4 | 25 |
| 15 | 电影学系 | 戏剧影视文学 (影视媒体理论) | 4 | 11 |
| 16 | 摄影学院 | 摄影 (图片摄影) | 4 | 15 |
| 17 | 动画学院 | 动画 (游戏设计) | 4 | 20 |
| 18 | 动画学院 | 动画 (动画艺术) | 4 | 30 |
| 19 | 动画学院 | 动画 (电脑动画) | 4 | 30 |
| 20 | 动画学院 | 动画 (漫画) | 4 | 15 |
| 序 号 | 系 别 | 专 业 ( 方 向 ) | 学制(年) | 人数 |
| 1 | 表演学院 | 影视表演 (表演) | 2 | 125 |
| 2 | 美术系 | 人物形象设计(化妆) | 2 | 30 |
| 3 | 管理系 | 文化事业管理 (影视管理) | 2 | 25 |
| 4 | 动画学院 | 影视动画 (动画艺术) | 2 | 40 |
| 5 | 动画学院 | 影视动画 (电脑动画) | 2 | 40 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询