云南艺术学院 人气值:2821
普通本科 艺术类
| 学科 | 学制 | 学校代码 | 招收专业 | 名额 | 专业代码 | 招生对象 | 学费 | 招生 |
| (元/年/生) | 地区 | |||||||
| 音乐科 | 四年制中专 | 390 | 演唱 | 30名 | 1 | 初中毕业 | 4000 | 云南省及省外部分地 区 |
| 器乐演奏 | ||||||||
| 戏剧影视表演与节目主持方向 | 10名 | |||||||
| 六年制中专 | 390 | 器乐演奏 | 20名 | 4 | 小学毕业 | 4000 | ||
| 美术科 | 四年制中专 | 390 | 美术 | 40名 | 2 | 初中毕业 | 4000 | 云南省及省外部分地 区 |
| 舞蹈科 | 四年制中专 | 390 | 舞蹈表演 | 20名 | 3 | 初中毕业 | 4000 | 云南省及省外部分地 区 |
| 六年制中专 | 390 | 舞蹈表演 | 40名 | 5 | 小学毕业 | 4000 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询