内蒙古艺术学院 人气值:2823
普通本科 艺术类
| 序号 | 专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 山东 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 录取原则 |
| 1 | 音乐表演 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 按校考成绩录取 | ||
| 2 | 舞蹈表演(男) | 1 | 1 | 1 | 按校考成绩录取 | ||||||||||
| 3 | 舞蹈表演(女) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 按校考成绩录取 | ||||||
| 4 | 舞蹈表演(表演与教育) | 1 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||
| 5 | 舞蹈表演(国标舞) | 1 | 2 | 按校考成绩录取 | |||||||||||
| 6 | 舞蹈编导(舞蹈教育-女) | 1 | 1 | 1 | 按校考成绩录取 | ||||||||||
| 7 | 表演(戏剧影视表演) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 按校考成绩录取 | ||||||||
| 8 | 表演(二人台表演) | 1 | 1 | 按校考成绩录取 | |||||||||||
| 9 | 播音与主持艺术 | 2 | 3 | 1 | 按校考成绩×0.4与文化课成绩×0.6相加后的综合成绩录取 | ||||||||||
| 10 | 表演(服装设计与表演) | 1 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||
| 11 | 雕塑 | 5 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||
| 12 | 动画 | 15 | 5 | 按校考成绩录取 | |||||||||||
| 13 | 绘画(油画) | 3 | 5 | 2 | 按校考成绩录取 | ||||||||||
| 14 | 绘画(水彩) | 3 | 3 | 1 | 按校考成绩录取 | ||||||||||
| 15 | 绘画(版画) | 3 | 2 | 2 | 按校考成绩录取 | ||||||||||
| 16 | 美术学 | 3 | 4 | 5 | 按校考成绩录取 | ||||||||||
| 17 | 服装与服饰设计 | 5 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||
| 23 | 环境设计 | 5 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||
| 18 | 视觉传达设计 | 12 | 7 | 按校考成绩录取 | |||||||||||
| 19 | 视觉传达设计(舞台美术) | 7 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||
| 20 | 艺术设计学 | 5 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||
| 21 | 中国画 | 2 | 2 | 1 | 按校考成绩录取 | ||||||||||
| 22 | 文化产业管理 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 按文化课成绩录取 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询