武汉传媒学院 人气值:2823
普通本科 艺术类
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 1810 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 60 | 30 | 15 | 12 | 55 | 175 | 15 | 1060 | 35 | 28 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 160 | |||||||||
| △本科合计 | 1810 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 60 | 30 | 15 | 12 | 55 | 175 | 15 | 1060 | 35 | 28 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 160 | |||||||||
| ⊕文史合计 | 170 | 169 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播学 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(文)合计 | 217 | 12 | 7 | 12 | 137 | 10 | 24 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 29 | 9 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 57 | 2 | 2 | 45 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 59 | 2 | 47 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 影视摄影与制作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影 | 34 | 3 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 297 | 19 | 20 | 6 | 8 | 5 | 224 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 英语 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播学 | 22 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 49 | 3 | 3 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视工程 | 45 | 4 | 4 | 3 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 49 | 4 | 2 | 2 | 3 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 39 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 17 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 29 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 55 | 3 | 8 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 17 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影 | 13 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 1071 | 21 | 20 | 20 | 60 | 10 | 9 | 47 | 667 | 25 | 5 | 10 | 13 | 4 | 160 | ||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 89 | 3 | 2 | 8 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 101 | 2 | 3 | 10 | 1 | 70 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 217 | 5 | 5 | 3 | 14 | 1 | 6 | 140 | 15 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 37 | 2 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 235 | 5 | 5 | 4 | 20 | 1 | 6 | 155 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 动画 | 82 | 3 | 2 | 2 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 影视摄影与制作 | 40 | 2 | 2 | 3 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 36 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影 | 48 | 8 | 1 | 1 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 78 | 4 | 3 | 9 | 57 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 37 | 2 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 38 | 3 | 5 | 28 | 2 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询