专业名称 | 计划数 | 内蒙古 | |
高职高专总计 | 650 | 650 | |
交通学院高职 | 高职普通文科合计 | 35 | 35 |
F1道路养护与管理(工程财务) | 35 | 35 | |
高职普通理科合计 | 615 | 615 | |
F1道路桥梁工程技术 | 115 | 115 | |
F2道路桥梁工程技术(公路工程与材料质量检测) | 90 | 90 | |
F3市政工程技术 | 30 | 30 |
专业名称 | 计划数 | 内蒙古 | |
交通学院高职 | F4汽车运用与维修技术 | 70 | 70 |
F5物流管理 | 60 | 60 | |
F6汽车营销与服务 | 35 | 35 | |
F7工程机械运用技术(工程机械控制技术) | 40 | 40 | |
F8工程机械运用技术 | 65 | 65 | |
F9道路养护与管理(施工安全) | 40 | 40 | |
FA工程造价 | 70 | 70 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务