专 业 | 学制 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 河南 | 安徽 | 内蒙 | 合计 | ||||
汉授 | 汉授 | 汉授 | 汉授 | 汉授 | 汉授 艺术 | 蒙授 艺术 | 汉授 文理 | 蒙授 文理 | 中职 对口 | —— | ||
计算机应用技术(入学后根据具体情况定专业方向)(590101) | 三年 | 10 | 10 | 60 | 50 | 130 | ||||||
动漫设计与制作(590110) | 三年 | 10 | 5 | 5 | 10 | 40 | 70 | |||||
艺术设计(入学后根据具体情况定专业方向)(670101) | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 40 | 80 | |||
电脑艺术设计(670104) | 三年 | 10 | 20 | 20 | 10 | 60 | ||||||
音乐表演(670202) | 三年 | 10 | 15 | 2 | 8 | 10 | 20 | 15 | 30 | 110 | ||
舞蹈表演(670203) | 三年 | 5 | 5 | |||||||||
主持与播音(670307) | 三年 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 65 | ||||
合 计 | —— | 30 | 45 | 2 | 23 | 20 | 60 | 30 | 90 | 20 | 200 | 520 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务