| 专业 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 新疆 |
| ★ 总计 | 1900 | 150 | 20 | 150 | 1210 | 60 | 147 | 10 | 60 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 3 | |
| 高职(专科) 合计 | 1900 | 150 | 20 | 150 | 1210 | 60 | 147 | 10 | 60 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 3 | |
| 环境艺术设计 | 文史 | 40 | 8 | 11 | 22 | 2 | 2 | |||||||||
| 室内设计技术 | 文史 | 26 | 3 | 5 | 19 | 2 | 2 | |||||||||
| 园林工程技术 | 文史 | 11 | 3 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||
| 艺术设计(展示设计方向) | 文史 | 18 | 3 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||
| 服装表演(服装设计与表演) | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 文史 | 27 | 4 | 6 | 18 | 2 | 2 | |||||||||
| 影视动画 | 文史 | 26 | 3 | 5 | 19 | 2 | 2 | |||||||||
| 服装设计 | 文史 | 23 | 3 | 5 | 18 | 2 | ||||||||||
| 软件技术(手机游戏开发方向) | 文史 | 8 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
| 电脑艺术设计 | 文史 | 8 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
| 影视多媒体技术 | 文史 | 13 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 文史 | 8 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
| 广告设计与制作 | 文史 | 18 | 3 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||
| 文化市场经营与管理(媒体经营与管理方向) | 文史 | 26 | 3 | 5 | 19 | 2 | 2 | |||||||||
| 产品造型设计 | 文史 | 20 | 3 | 3 | 17 | 2 | ||||||||||
| 雕刻艺术与家具设计 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||
| 环境艺术设计 | 文史 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 室内设计技术 | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 文史 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 影视动画 | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 服装设计 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 广告设计与制作 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 文化市场经营与管理(媒体经营与管理方向) | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 艺术设计(展示设计方向) | 艺术(文) | 66 | 13 | 68 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 雕塑艺术设计 | 艺术(文) | 51 | 5 | 37 | 3 | 6 | ||||||||||
| 影视动画 | 艺术(文) | 132 | 15 | 226 | 4 | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 服装表演(服装设计与表演) | 艺术(文) | 72 | 7 | 39 | 6 | 16 | 4 | |||||||||
| 电脑艺术设计 | 艺术(文) | 78 | 10 | 48 | 4 | 12 | 4 | |||||||||
| 影视多媒体技术 | 艺术(文) | 82 | 10 | 48 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 视觉传达艺术设计 | 艺术(文) | 47 | 5 | 53 | 3 | 6 | ||||||||||
| 广告设计与制作 | 艺术(文) | 58 | 5 | 53 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 产品造型设计 | 艺术(文) | 52 | 5 | 57 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 雕刻艺术与家具设计 | 艺术(文) | 23 | 5 | 40 | 2 | 6 | ||||||||||
| 影视多媒体技术 | 艺术(文) | 2 | 2 | |||||||||||||
| 雕刻艺术与家具设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | |||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 体育(文) | 3 | 3 | |||||||||||||
| 文化市场经营与管理(媒体经营与管理方向) | 体育(文) | 2 | 2 | |||||||||||||
| 环境艺术设计 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
| 室内设计技术 | 理工 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 园林工程技术 | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 艺术设计(展示设计方向) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
| 影视动画 | 理工 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 服装设计 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 软件技术(手机游戏开发方向) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 影视多媒体技术 | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 广告设计与制作 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||
| 文化市场经营与管理(媒体经营与管理方向) | 理工 | 19 | 2 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||
| 产品造型设计 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 雕刻艺术与家具设计 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 环境艺术设计 | 理工 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 艺术设计(展示设计方向) | 艺术(理) | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 雕塑艺术设计 | 艺术(理) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 影视动画 | 艺术(理) | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 电脑艺术设计 | 艺术(理) | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 影视多媒体技术 | 艺术(理) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 艺术(理) | 4 | 4 | |||||||||||||
| 广告设计与制作 | 艺术(理) | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 产品造型设计 | 艺术(理) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 雕刻艺术与家具设计 | 艺术(理) | 2 | 2 | |||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 体育(理) | 3 | 3 | |||||||||||||
| 文化市场经营与管理(媒体经营与管理方向) | 体育(理) | 2 | 2 | |||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 单独考试 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 服装设计 | 单独考试 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 单独考试 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 广告设计与制作 | 单独考试 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 软件技术(手机游戏开发方向) | 单独考试 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 艺术设计(展示设计方向) | 艺术(不分文理) | 16 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||
| 雕塑艺术设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||
| 影视动画 | 艺术(不分文理) | 22 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||
| 服装表演(服装设计与表演方向) | 艺术(不分文理) | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 艺术(不分文理) | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 影视多媒体技术 | 艺术(不分文理) | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 艺术(不分文理) | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 艺术(不分文理) | 12 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||
| 产品造型设计 | 艺术(不分文理) | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 雕刻艺术与家具设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 影视动画 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||
| 影视多媒体技术 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询