| 科类 | 专 业 | 合计 | 辽宁 | 山东 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 河北 | 河南 | 湖北 | 安徽 | 湖南 | 新疆 | 山西 |
| 合 计 | 1800 | 1300 | 30 | 120 | 50 | 75 | 130 | 20 | 10 | 40 | 10 | 5 | 10 | |
| 艺 术 文 | 动漫设计与制作 | 180 | 120 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 环境艺术设计 | 240 | 193 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 雕塑艺术设计 | 37 | 30 | 5 | 2 | ||||||||||
| 服装设计 | 87 | 54 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| 产品造型设计 | 70 | 52 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 园林工程技术 | 68 | 52 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 艺术设计(展示) | 70 | 54 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 视觉传达艺术设计 | 32 | 24 | 5 | 3 | ||||||||||
| 广告设计与制作 | 44 | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 电脑艺术设计 | 80 | 63 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| 雕刻与家具设计 | 70 | 56 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 文化市场经营管理 | 36 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 软件技术(手机) | 75 | 52 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 室内设计技术 | 65 | 43 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 服装设计与表演 | 38 | 23 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
| 文 史 类 | 动漫设计与制作 | 40 | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 环境艺术设计 | 40 | 17 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 服装设计 | 30 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 产品造型设计 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||
| 园林工程技术 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||
| 艺术设计(展示) | 10 | 8 | 2 | |||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 40 | 30 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 电脑艺术设计 | 20 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||
| 雕刻与家具设计 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||
| 文化市场经营管理 | 28 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 软件技术(手机) | 30 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 室内设计技术 | 40 | 28 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 艺 术 理 | 动漫设计与制作 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 环境艺术设计 | 18 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
| 服装设计 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 服装设计与表演 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 园林工程技术 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 雕塑艺术设计 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 文化市场经营管理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 软件技术(手机) | 5 | 5 | ||||||||||||
| 室内设计技术 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 理 工 类 | 动漫设计与制作 | 20 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 环境艺术设计 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 广告设计与制作 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 文化市场经营管理 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||
| 软件技术(手机) | 10 | 10 | ||||||||||||
| 室内设计技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 服装设计 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 中 职 类 | 动漫设计与制作 | 60 | 60 | |||||||||||
| 服装设计 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 体 育 文 | 动漫设计与制作 | 2 | 2 | |||||||||||
| 环境艺术设计 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 文化市场经营管理 | 2 | 2 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询