艺考网在线教育 > 高校库 > 南京视觉艺术职业学院
南京视觉艺术职业学院 人气值:2823
普通本科 艺术类
| 南京视觉艺术职业学院江苏省2016年艺术类、体育类 | |||||
| 统招分专业招生计划 | |||||
| (招生代码:1954) | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 录取批次 | 备注 |
| 20 | 影视动画 | 29 | 三 | 高职(专科) 艺术类第一小批 | 使用江苏省美术类专业统考成绩 |
| 21 | 环境艺术设计 | 33 | 三 | ||
| 22 | 室内艺术设计 | 37 | 三 | ||
| 23 | 广告设计与制作 | 34 | 三 | ||
| 24 | 音乐表演 | 31 | 三 | 使用江苏省音乐(声乐)类专业统考成绩 | |
| 25 | 音乐表演 | 30 | 三 | 使用江苏省音乐(器乐)类专业统考成绩 | |
| 26 | 影视编导 | 118 | 三 | 使用江苏省广播电视编导专业联考成绩 | |
| 27 | 摄影摄像技术 | 71 | 三 | 高职(专科)艺术类第二小批 | 使用南京师范大学相关专业校考成绩 |
| 28 | 播音与主持 | 90 | 三 | ||
| 19 | 高尔夫球运动与管理 | 48 | 三 | 高职(专科) 体育类 | 使用江苏省体育类统考成绩 |
| 合计 | 521 | ||||
| 南京视觉艺术职业学院江苏省2016年 | |||||
| 文理类注册入学分专业招生计划 | |||||
| (招生代码:1954) | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 录取批次 | 备注 |
| 1 | 摄影与摄像艺术 | 30 | 三 | 高职(专科) 注册入学批次 | 文科类 |
| 2 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 三 | ||
| 3 | 人物形象设计 | 15 | 三 | ||
| 4 | 建筑设计 | 25 | 三 | ||
| 5 | 建筑室内设计 | 21 | 三 | ||
| 6 | 视觉传播设计与制作 | 28 | 三 | ||
| 7 | 休闲服务与管理 | 18 | 三 | ||
| 8 | 空中乘务 | 17 | 三 | ||
| 9 | 酒店管理 | 18 | 三 | ||
| 10 | 摄影与摄像艺术 | 30 | 三 | 理科类 | |
| 11 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 三 | ||
| 12 | 人物形象设计 | 16 | 三 | ||
| 13 | 建筑设计 | 25 | 三 | ||
| 14 | 建筑室内设计 | 21 | 三 | ||
| 15 | 视觉传播设计与制作 | 27 | 三 | ||
| 16 | 休闲服务与管理 | 18 | 三 | ||
| 17 | 空中乘务 | 17 | 三 | ||
| 18 | 酒店管理 | 18 | 三 | ||
| 合计 | 394 | ||||
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询