武汉设计工程学院 人气值:2819
普通本科 艺术类
| 专业名称 | 合计 | 湖北 | 河南 | 湖南 | 河北 | 江西 | 安徽 | 广西 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 山西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 广东 | 新疆 | 甘肃 | 福建 | 辽宁 | 其他 | 学费标准 |
| 本 科 | 1970 | 1284 | 74 | 58 | 72 | 60 | 40 | 27 | 3 | 20 | 36 | 18 | 8 | 8 | 18 | 14 | 18 | 4 | 14 | 28 | 4 | 162 | |
| 理 工 | 759 | 534 | 48 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 1 | 6 | 4 | 14 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 8 | 1 | 20 | |
| 生物工程 | 99 | 72 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||
| 食品科学与工程 | 132 | 97 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13000 | ||||||||
| 食品质量与安全 | 99 | 80 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 软件工程 | 66 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10000 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 66 | 54 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||
| 园林 | 66 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 风景园林 | 61 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||
| 人力资源管理 | 26 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10000 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 36 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10000 | |||||||||||
| 市场营销 | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||
| 广告学 | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||
| 英语 | 18 | 14 | 3 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 物流管理 | 40 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10000 | |||||||||||||||
| 文 史 | 264 | 177 | 14 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 风景园林 | 38 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 40 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10000 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||
| 市场营销 | 41 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||
| 广告学 | 41 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||
| 英语 | 48 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||
| 物流管理 | 26 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||
| 艺 术 | 947 | 573 | 12 | 32 | 48 | 38 | 20 | 3 | 1 | 12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2 | 142 | |
| 环境设计 | 275 | 188 | 2 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 37 | 20000 | ||||||
| 服装设计与工程 | 170 | 93 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 35 | 20000 | ||||||||||
| 视觉传达设计 | 170 | 84 | 2 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | 20000 | ||||||||
| 动画 | 102 | 65 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20000 | |||||||||
| 数字媒体艺术 | 102 | 62 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 20000 | ||||||||||
| 产品设计 | 68 | 21 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20000 | |||||||||||
| 表演 | 60 | 60 | 20000 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询