武汉设计工程学院 人气值:2819
普通本科 艺术类
华中农业大学楚天学院2009年各省分数线统计表
| 省市 | 批次 | 科类 | 分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 湖 北(1817) | 艺本三 | 艺术 | 268 | 190 |
| 本三批 | 理工 | 406 | ||
| 文史 | 410 | |||
| 艺术提前批专科 | 艺术 | 220 | 170 | |
| 高职高专二批 | 理工 | 262 | ||
| 文史 | 262 | |||
| 河南(6673) | 提前艺本B | 艺术 | 312(文)/240(理) | 190 |
| 本三批 | 理工 | 476 | ||
| 文史 | 476 | |||
| 江 西(3545) | 本三批 | 艺术 | 200 | 174 |
| 理工 | 376 | |||
| 文史 | 425 | |||
| 安 徽(3075) | 艺术第四批 | 艺术 | 312(理)/301(文) | |
| 本三批 | 理工 | 498 | ||
| 文史 | 488 | |||
| 江 苏(8517) | 提前批本科 | 艺术 | 235 | 170 |
| 本三批 | 理工 | 288 | ||
| 文史 | 288 | |||
| 湖 南(4840) | 本三批 | 艺术 | 337(文)/282(理) | 195 |
| 理工 | 411 | |||
| 文史 | 447/427 | |||
| 河 北(0570) | 本三批 | 艺术 | 296(文)/294(理) | 330 |
| 理工 | 432 | |||
| 文史 | 435 | |||
| 新 疆(4204) | 本科零批次 | 艺术 | 228 | 合格 |
| 本三批 | 理工 | 380 | ||
| 文史 | 385 | |||
| 重 庆(9919) | 本三批 | 理工 | 471 | |
| 文史 | 438 | |||
| 四 川(4874) | 本三批 | 理工 | 412 | |
| 文史 | 451 | |||
| 内蒙古(E54) | 本科提前B | 艺术 | 190 | |
| 本三批 | 理工 | 357 | ||
| 文史 | 381 | |||
| 浙 江(872) | 本三批 | 理工 | 429 | |
| 文史 | 478 | |||
| 山 西(2046) | 本三批 | 艺术 | 286 | 200 |
| 理工 | 410 | |||
| 文史 | 440 | |||
| 陕 西(5064) | 提前本科 | 艺术 | 297 | 205 |
| 本三批 | 理工 | 430 | ||
| 文史 | 440 | |||
| 广 东(1075) | 第二批本科B | 理工 | 507 | |
| 文史 | 507 | |||
| 山 东(4246) | 本一批 | 艺术 | 300(文)290(理) | 120 |
| 本三批 | 理工 | 490 | ||
| 文史 | 499 | |||
| 广 西(0450) | 本科独立学院艺术和体育批 | 艺术 | 244(理) 259(文) | 223 |
| 本三批 | 理工 | 406 | ||
| 文史 | 432 | |||
| 贵 州(0403) | 体育艺术独立批 | 艺术 | 285 | 180 |
| 本三批 | 理工 | 300 | ||
| 文史 | 385 | |||
| 甘 肃(3844) | 提前单独批 | 艺术 | 280 | 220 |
| 本三批 | 理工 | 400 | ||
| 文史 | 420 | |||
| 云 南(4278) | 本三批 | 理工 | 415 | |
| 文史 | 445 | |||
| 福建 | 音乐(美术)本科A | 艺术 | 300(理)/311(文) | 200 |
| 本三批 | 理工 | 451 | ||
| 文史 | 481 | |||
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询