内蒙古美术职业学院 人气值:2818
普通本科 艺术类
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 20152822891814 | 柳嘉乐 | 电子商务 |
| 2 | 20152624890348 | 李萍业 | 护理 |
| 3 | 20152624890408 | 李小兰 | 护理 |
| 4 | 20150424111243 | 张晴 | 学前教育 |
| 5 | 20152801891844 | 陈鹏 | 护理 |
| 6 | 20152801891501 | 刘潽锦 | 学前教育 |
| 7 | 20152801891839 | 王浩 | 护理 |
| 8 | 20152624890304 | 王生栋 | 护理 |
| 9 | 20150424891378 | 张凤鑫 | 学前教育 |
| 10 | 20152624890126 | 马丽萍 | 学前教育 |
| 11 | 20150424891347 | 薛英洁 | 学前教育 |
| 12 | 20152624891357 | 张丽 | 学前教育 |
| 13 | 20152624890324 | 才让拉毛 | 护理 |
| 14 | 20152801891828 | 李佳 | 护理 |
| 15 | 20152624890429 | 英措 | 护理 |
| 16 | 20152801891440 | 寇金莲 | 学前教育 |
| 17 | 20152624890346 | 麻领兄 | 护理 |
| 18 | 20152624890300 | 莫延平 | 护理 |
| 19 | 20152624890202 | 樊乐 | 学前教育 |
| 20 | 20152624890340 | 岳永婷 | 护理 |
| 21 | 20152624890111 | 李奇 | 护理 |
| 22 | 20152624890421 | 拉张措 | 护理 |
| 23 | 20152624890335 | 麻文花 | 护理 |
| 24 | 20152801891589 | 季娜 | 学前教育 |
| 25 | 20152822150636 | 李秉浩 | 艺术设计(动漫设计方向) |
| 26 | 20152801891935 | 丁伟民 | 护理 |
| 27 | 20152624890326 | 桑杰卓玛 | 护理 |
| 28 | 20150424891349 | 赵美玉 | 学前教育 |
| 29 | 20152624891356 | 徐丽春 | 学前教育 |
| 30 | 20152801891444 | 李惠媛 | 学前教育 |
| 31 | 20152624890299 | 麻国兰 | 护理 |
| 32 | 20152624890311 | 张元秀 | 护理 |
| 33 | 20152624890298 | 薛善文 | 护理 |
| 34 | 20152624890344 | 多杰卓玛 | 护理 |
| 35 | 20152801891432 | 徐雨欣 | 学前教育 |
| 36 | 20152801891433 | 张露 | 学前教育 |
| 37 | 20152801115168 | 李木馨 | 艺术设计(广告设计方向) |
| 38 | 20152624890203 | 孟婷婷 | 学前教育 |
| 39 | 20152801895326 | 唐昊彤 | 环境艺术设计 |
| 40 | 20152801891771 | 刘泽慧 | 护理 |
| 41 | 20152223891391 | 孙佳怡 | 学前教育 |
| 42 | 20152801890827 | 温昊元 | 学前教育 |
| 43 | 20150424891409 | 梁晓伟 | 学前教育 |
| 44 | 20152722892068 | 李冉 | 护理 |
| 45 | 20150424891434 | 王凯 | 学前教育 |
| 46 | 20150424891435 | 牟鑫 | 学前教育 |
| 47 | 20152823110074 | 刘欣茹 | 学前教育 |
| 48 | 20152801890905 | 李永旺 | 护理 |
| 49 | 20152801891483 | 安梦珂 | 学前教育 |
| 50 | 20150207893090 | 穆洁 | 艺术设计(广告设计方向) |
| 51 | 20152624891358 | 宋芯悦 | 学前教育 |
| 52 | 20150424891386 | 方冉 | 学前教育 |
| 53 | 20152801895145 | 马宇 | 护理 |
| 54 | 20152823110090 | 李春燕 | 艺术设计(广告设计方向) |
| 55 | 20150424891423 | 张亚倩 | 高速铁路客运乘务 |
| 56 | 20150424891426 | 张鑫 | 学前教育 |
| 57 | 20150424891424 | 张靖 | 学前教育 |
| 58 | 20150424891398 | 张敏 | 学前教育 |
| 59 | 20152223891662 | 徐佳怡 | 学前教育 |
| 60 | 20150424891406 | 李佳伟 | 学前教育 |
| 61 | 20150424891422 | 武梦佳 | 高速铁路客运乘务 |
| 62 | 20152801890843 | 任佳慧 | 学前教育 |
| 63 | 20150424891405 | 段浩然 | 学前教育 |
| 64 | 20152822110554 | 李亚茹 | 护理 |
| 65 | 20152801890903 | 任毅 | 护理 |
| 66 | 20152624890416 | 申永晶 | 护理 |
| 67 | 20152801890933 | 陈东 | 护理 |
| 68 | 20152801891810 | 张轶辅 | 护理 |
| 69 | 20152801890889 | 吕建锋 | 护理 |
| 70 | 20150105116049 | 张浩然 | 高速铁路客运乘务 |
| 71 | 20150424891421 | 晏文超 | 学前教育 |
| 72 | 20152823110075 | 潘彩钰 | 护理 |
| 73 | 20152223891649 | 姜喜凤 | 学前教育 |
| 74 | 20150424891408 | 王嘉乐 | 学前教育 |
| 75 | 20152223891643 | 王旭 | 学前教育 |
| 76 | 20152801890836 | 李倩 | 学前教育 |
| 77 | 20152801891630 | 吴佳乐 | 大数据技术与应用 |
| 78 | 20152801890901 | 李木春 | 护理 |
| 79 | 20152801891577 | 韩旭峰 | 电子商务 |
| 80 | 20152801890807 | 石奥旋 | 艺术设计(动漫设计方向) |
| 81 | 20152801895281 | 贾可沁 | 视觉传播设计与制作 |
| 82 | 20152801893202 | 魏恩惠 | 学前教育 |
| 83 | 20152223891619 | 尉园园 | 学前教育 |
| 84 | 20152801890917 | 薛宝露 | 护理 |
| 85 | 20150105895503 | 李鑫 | 艺术设计(动漫设计方向) |
| 86 | 20152801890854 | 高佳旺 | 环境艺术设计 |
| 87 | 20152801890845 | 乔博 | 艺术设计(动漫设计方向) |
| 88 | 20150105890948 | 马李莎茹 | 高速铁路客运乘务 |
| 89 | 20152326890488 | 于超 | 高速铁路客运乘务 |
| 90 | 20152223891688 | 李嘉欣 | 学前教育 |
| 91 | 20152722111021 | 张燕如 | 学前教育 |
| 92 | 20152326890479 | 田晓东 | 高速铁路客运乘务 |
| 93 | 20152624890110 | 李晓敏 | 护理 |
| 94 | 20152223891680 | 杨佳瑶 | 学前教育 |
| 95 | 20152223891691 | 孟祥彬 | 学前教育 |
| 96 | 20152722152064 | 史彩霞 | 艺术设计(动漫设计方向) |
| 97 | 20152326890473 | 高昀昊 | 高速铁路客运乘务 |
| 98 | 20152722891279 | 张雨晴 | 护理 |
| 99 | 20152326890494 | 景佳 | 高速铁路客运乘务 |
| 100 | 20152326890483 | 张涛 | 高速铁路客运乘务 |
| 101 | 20152223891669 | 姜欢 | 学前教育 |
| 102 | 20152223891686 | 杨美奇 | 学前教育 |
| 103 | 20152624891355 | 李学英 | 学前教育 |
| 104 | 20152624891354 | 韩亚茹 | 学前教育 |
| 105 | 20152822890522 | 白迎春 | 学前教育 |
| 106 | 20150202894578 | 吕梦柔 | 学前教育 |
| 107 | 20152223891683 | 李新茹 | 学前教育 |
| 108 | 20152223891671 | 毕金凤 | 学前教育 |
| 109 | 20152223891666 | 尤洋 | 学前教育 |
| 110 | 20152722891371 | 李沛耘 | 护理 |
| 111 | 20152726110498 | 康宇 | 环境艺术设计 |
| 112 | 20152722891303 | 赵心怡 | 护理 |
| 113 | 20152801890848 | 李吉 | 环境艺术设计 |
| 114 | 20152722891252 | 常红 | 护理 |
| 115 | 20152722892206 | 吴彦璇 | 护理 |
| 116 | 20152722891284 | 吴雅静 | 护理 |
| 117 | 20152801890867 | 姚源亨 | 环境艺术设计 |
| 118 | 20152801890851 | 李晓雨 | 环境艺术设计 |
| 119 | 20152801891049 | 周金霞 | 视觉传播设计与制作 |
| 120 | 20152801891034 | 杭佳佳 | 视觉传播设计与制作 |
| 121 | 20152801891042 | 张星 | 视觉传播设计与制作 |
| 122 | 20152801891026 | 苏晓燕 | 视觉传播设计与制作 |
| 123 | 20152801891052 | 赵鸿博 | 视觉传播设计与制作 |
| 124 | 20152801891035 | 刘鑫 | 视觉传播设计与制作 |
| 125 | 20152801891023 | 安佳路 | 视觉传播设计与制作 |
| 126 | 20152801891056 | 陈方 | 视觉传播设计与制作 |
| 127 | 20152801891029 | 李新阳 | 视觉传播设计与制作 |
| 128 | 20152801891050 | 高祥瑞 | 视觉传播设计与制作 |
| 129 | 20152801891039 | 李佩彰 | 视觉传播设计与制作 |
| 130 | 20152801891031 | 王鑫 | 视觉传播设计与制作 |
| 131 | 20152801891191 | 伊帆 | 高速铁路客运乘务 |
| 132 | 20152801891180 | 张越 | 高速铁路客运乘务 |
| 133 | 20150424891401 | 姚杨 | 学前教育 |
| 134 | 20152801891772 | 张芸菲 | 护理 |
| 135 | 20152801890368 | 郝旭飞 | 学前教育 |
| 136 | 20152801891053 | 申硕寒 | 视觉传播设计与制作 |
| 137 | 20152801891038 | 施小龙 | 视觉传播设计与制作 |
| 138 | 20152801112548 | 赵世亮 | 高速铁路客运乘务 |
| 139 | 20152801891051 | 王政 | 视觉传播设计与制作 |
| 140 | 20152801112127 | 张珂 | 高速铁路客运乘务 |
| 141 | 20152801890782 | 李彬承 | 电子商务 |
| 142 | 20152824111878 | 郑晖腾 | 护理 |
| 143 | 20152801891454 | 董文静 | 学前教育 |
| 144 | 20152801890787 | 张宇 | 电子商务 |
| 145 | 20152826110143 | 王悦 | 高速铁路客运乘务 |
| 146 | 20150422111602 | 邵智慧 | 学前教育 |
| 147 | 20152801110958 | 王昕宇 | 学前教育 |
| 148 | 20150105890989 | 王如雪 | 高速铁路客运乘务 |
| 149 | 20152722891266 | 张露丹 | 护理 |
| 150 | 20152801890780 | 高旭 | 电子商务 |
| 151 | 20152722892255 | 赵宇鑫 | 护理 |
| 152 | 20152801891481 | 杨淑琴 | 学前教育 |
| 153 | 20152722892159 | 杨娟 | 护理 |
| 154 | 20152624890102 | 亢佳乐 | 护理 |
| 155 | 20152801895179 | 陈毅鑫 | 电子商务 |
| 156 | 20152801891116 | 张兆楠 | 艺术设计(广告设计方向) |
| 157 | 20152801890741 | 康瑞奇 | 电子商务 |
| 158 | 20152801890868 | 刘明昌 | 电子商务 |
| 159 | 20152801890761 | 杨志斌 | 电子商务 |
| 160 | 20150102894355 | 闫鑫 | 护理 |
| 161 | 20152801895330 | 王若彤 | 学前教育 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询