艺考网在线教育 > 高校库 > 北京戏曲艺术职业学院
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 招生 计划 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 650204 | 戏曲表演 | 舞美技师 | 5 | 三年 | 免学费 |
| 京剧表演 | 3 | 三年 | |||
| 京剧音乐 | 2 | 三年 | |||
| 昆曲表演 | 3 | 三年 | |||
| 昆曲音乐 | 2 | 三年 | |||
| 评剧表演 | 6 | 三年 | |||
| 评剧音乐 | 4 | 三年 | |||
| 650205 | 曲艺表演 | 评 书 | 1 | 三年 | 12000 |
| 鼓 曲 | 1 | 三年 | |||
| 650219 | 音乐表演 | 器乐演奏 | 2 | 三年 | |
| 声乐演唱 | 3 | 三年 | |||
| 650207 | 舞蹈表演 | 中国舞 | 5 | 三年 | |
| 650202 | 戏剧影视表演 | 5 | 三年 | ||
| 650218 | 舞台艺术设计与制作(美术类) | 戏剧影视灯光与音响、戏剧影视人物造型 | 8 | 三年 | |
| 总 计 | 50 | ||||
备注:学院保留根据生源情况、考试情况对上述招生计划进行调整的权利。
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询