河北传媒学院 人气值:3021
普通本科 艺术类
省份 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
河北 | 27 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科提前批A | 240 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P242、《理工》P418 |
本科 0460 | 28 | 播音与主持艺术 | 260 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P242、《理工》P418 | ||
1 | 文化产业管理 | 文史 | 本科提前批A | 30 | 23000 | 文化成绩执行本科二批文化控制线,使用播音成绩 《文史·对口》P2 | |
49 | 文化产业管理 | 理工 | 本科提前批A | 30 | 23000 | 文化成绩执行本科二批文化控制线,使用播音成绩 《理工》P4-P5 | |
18 | 美术学 | 艺术类 | 本科二批 | 20 | 23000 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |
19 | 雕塑 | 20 | 23000 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |||
20 | 漫画 | 40 | 23000 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |||
21 | 视觉传达设计 | 45 | 23000 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |||
22 | 环境设计 | 45 | 23000 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |||
23 | 服装与服饰设计 | 20 | 23000 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |||
11 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 本科二批 | 35 | 23000 | 声乐统考 《文史·对口》P191、《理工》P367 | |
13 | 音乐表演(器乐) | 15 | 23000 | 器乐统考 《文史·对口》P196、《理工》P372 | |||
15 | 舞蹈表演(只招收民族民间舞) | 60 | 23000 | 舞蹈统考 《文史·对口》P199、《理工》P375 | |||
16 | 舞蹈编导(只招收民族民间舞) | 30 | 23000 | 舞蹈统考 《文史·对口》P199、《理工》P375 | |||
29 | 表演 | 艺术类 | 本科二批 | 46 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |
30 | 表演(体育表演) | 45 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
31 | 表演(学前表演) | 20 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
32 | 戏剧影视文学 | 35 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
33 | 戏剧影视导演 | 12 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
34 | 戏剧影视美术设计 | 51 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
35 | 录音艺术 | 20 | 23000 | 使用广播电视编导成绩 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
36 | 动画 | 91 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
37 | 影视摄影与制作 | 31 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
38 | 摄影 | 31 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
39 | 书法学 | 32 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
40 | 数字媒体艺术 | 100 | 23000 | 使用广播电视编导成绩 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
41 | 艺术与科技 | 30 | 23000 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
3 | 汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 80 | 16000 | 中国语言文学类 《文史·对口》P81 | |
汉语国际教育 | 16000 | ||||||
4 | 英语 | 55 | 16000 | 外国语言文学类 《文史·对口》P81 | |||
西班牙语 | 16000 | ||||||
葡萄牙语 | 16000 | ||||||
5 | 新闻学 | 140 | 16000 | 新闻传播学类 《文史·对口》P81 | |||
广播电视学 | 16000 | ||||||
广告学 | 16000 | ||||||
传播学 | 16000 | ||||||
编辑出版学 | 16000 | ||||||
网络与新媒体 | 16000 | ||||||
6 | 电子商务 | 13 | 16000 | 《文史·对口》P81 | |||
51 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 100 | 18000 | 计算机类 《理工》P213-P214 | |
网络工程 | 18000 | ||||||
物联网工程 | 18000 | ||||||
52 | 汉语言文学 | 40 | 16000 | 中国语言文学类 《理工》P213-P214 | |||
汉语国际教育 | 16000 | ||||||
53 | 英语 | 35 | 16000 | 外国语言文学类 《理工》P213-P214 | |||
西班牙语 | 16000 | ||||||
葡萄牙语 | 16000 | ||||||
54 | 新闻学 | 60 | 16000 | 新闻传播学类 《理工》P213-P214 | |||
广播电视学 | 16000 | ||||||
广告学 | 16000 | ||||||
传播学 | 16000 | ||||||
编辑出版学 | 16000 | ||||||
网络与新媒体 | 16000 | ||||||
55 | 电子商务 | 10 | 16000 | 《理工》P213-P214 | |||
46 | 休闲体育 | 体育文 | 本科二批 | 45 | 16000 | 体育类 《文史·对口》P253 | |
62 | 休闲体育 | 体育理 | 65 | 16000 | 体育类 《理工》P430 | ||
2 | 休闲体育(高水平) | 文史 | 本二特殊类型批 | 16000 | 《文史·对口》P64 | ||
50 | 休闲体育(高水平) | 理工 | 16000 | 《理工》P185 | |||
河北 | 12 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 专科提前批 | 5 | 10000 | 声乐统考 《文史·对口》P191、《理工》P367 |
专科0460 | 14 | 音乐表演(器乐) | 5 | 10000 | 器乐统考 《文史·对口》P196、《理工》P372 | ||
17 | 舞蹈表演(只招收民族民间舞) | 10 | 10000 | 舞蹈统考 《文史·对口》P200、《理工》P376 | |||
24 | 艺术设计 | 5 | 10000 | 美术统考 《文史·对口》P221、《理工》P397 | |||
25 | 人物形象设计 | 5 | 10000 | 美术统考 《文史·对口》P221、《理工》P397 | |||
26 | 影视动画 | 5 | 10000 | 美术统考 《文史·对口》P221、《理工》P397 | |||
42 | 戏剧影视表演 | 艺术类 | 专科提前批 | 5 | 10000 | 统考未涉及的校考,按文化成绩录取 《文史·对口》P250、《理工》P426 | |
43 | 影视编导 | 7 | 10000 | 统考未涉及的校考,按文化成绩录取 《文史·对口》P250、《理工》P426 | |||
44 | 摄影摄像技术 | 5 | 10000 | 统考未涉及的校考,按文化成绩录取 《文史·对口》P250、《理工》P426 | |||
45 | 播音与主持 | 8 | 10000 | 统考未涉及的校考,按文化成绩录取 《文史·对口》P250、《理工》P426 | |||
47 | 社会体育 | 体育文 | 专科提前批 | 5 | 6000 | 体育类 《文史·对口》P253 | |
48 | 社会体育(校园足球) | 5 | 6000 | 体育类 《文史·对口》P253 | |||
63 | 社会体育 | 体育理 | 专科提前批 | 5 | 6000 | 体育类 《理工》P431 | |
64 | 社会体育(校园足球) | 5 | 6000 | 体育类 《理工》P431 | |||
7 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 专科批 | 3 | 6000 | 《文史·对口》P139 | |
8 | 广告设计与制作 | 5 | 6000 | 《文史·对口》P139 | |||
9 | 新闻采编与制作 | 5 | 6000 | 《文史·对口》P139 | |||
10 | 广播影视节目制作 | 5 | 6000 | 《文史·对口》P139 | |||
56 | 计算机信息管理 | 理工 | 专科批 | 8 | 6000 | 《理工》P309-P310 | |
57 | 公共文化服务与管理 | 2 | 6000 | 《理工》P309-P310 | |||
58 | 广告设计与制作 | 3 | 6000 | 《理工》P309-P310 | |||
59 | 影视多媒体技术 | 8 | 6000 | 《理工》P309-P310 | |||
60 | 新闻采编与制作 | 3 | 6000 | 《理工》P309-P310 | |||
61 | 广播影视节目制作 | 3 | 6000 | 《理工》P309-P310 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务