河北传媒学院 人气值:2819
普通本科 艺术类
| 河北传媒学院2018年分省、分专业计划 (本科) | |||||
| 层次 | 系别 | 专业名称 | 大类招生 | 2018最终计划 | 校区 |
| 本科 | 影视艺术学院 | 影视摄影与制作 | 161 | 栾城校区 | |
| 广播电视编导 | 452 | ||||
| 录音艺术 | 61 | ||||
| 戏剧影视文学 | 92 | ||||
| 摄影 | 121 | ||||
| 合计 | 887 | ||||
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 85 | |||
| 环境设计 | 84 | ||||
| 服装与服饰设计 | 37 | ||||
| 戏剧影视美术设计 | 61 | ||||
| 美术学 | 43 | ||||
| 雕塑 | 32 | ||||
| 书法学 | 76 | ||||
| 合计 | 418 | ||||
| 动画学院 | 动画 | 112 | |||
| 漫画(新增) | 40 | ||||
| 数字媒体艺术 | 139 | ||||
| 合计 | 291 | ||||
| 新闻传播学院 | 新闻学(新增) | 新闻传播学类 | 200 | ||
| 广播电视学 | |||||
| 广告学 | |||||
| 传播学 | |||||
| 编辑出版学 | |||||
| 网络与新媒体 | |||||
| 播音与主持艺术 | 590 | ||||
| 合计 | 790 | ||||
| 国际传播学院 | 英语 | 外国语言文学类 | 90 | ||
| 葡萄牙语 | |||||
| 西班牙语 | |||||
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 120 | |||
| 汉语国际教育 | |||||
| 合计 | 210 | ||||
| 信息技术与文化管理学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 100 | ||
| 物联网工程 | |||||
| 网络工程 | |||||
| 文化产业管理 | 60 | ||||
| 电子商务 | 23 | ||||
| 合计 | 183 | 2779 | |||
| 舞蹈艺术学院 | 舞蹈编导 | 30 | 警安校区 | ||
| 舞蹈表演 | 87 | ||||
| 合计 | 117 | ||||
| 艺术体育学院 | 表演(体育表演) | 82 | |||
| 休闲体育 | 110 | ||||
| 高水平 | 34 | ||||
| 合计 | 226 | ||||
| 表演艺术学院 | 表演 | 150 | |||
| 表演(学前表演) | 59 | ||||
| 音乐表演 | 87 | ||||
| 戏剧影视导演 | 42 | ||||
| 艺术教育 | |||||
| 艺术与科技 | 65 | ||||
| 合计 | 403 | 746 | |||
| 河北传媒学院2018年分省、分专业计划 (专科) | |||||
| 层次 | 系别 | 专业名称 | 2018最终计划 | 校区 | |
| 专科 | 影视艺术学院 | 摄影摄像技术 | 47 | 栾城校区 | |
| 广播影视节目制作 | 13 | ||||
| 影视编导 | 172 | ||||
| 合计 | 232 | ||||
| 艺术设计学院 | 艺术设计 | 60 | |||
| 人物形象设计 | 45 | ||||
| 广告设计与制作 | 18 | ||||
| 合计 | 123 | ||||
| 动画学院 | 影视动画 | 40 | |||
| 合计 | 40 | ||||
| 新闻传播学院 | 播音与主持 | 163 | |||
| 新闻采编与制作 | 18 | ||||
| 合计 | 181 | ||||
| 信息技术与文化管理学院 | 影视多媒体技术 | 8 | |||
| 计算机信息管理 | 8 | ||||
| 公共文化服务与管理 | 5 | ||||
| 合计 | 21 | 597 | |||
| 表演艺术学院 | 戏剧影视表演 | 72 | 警安校区 | ||
| 音乐表演 | 30 | ||||
| 合计 | 102 | ||||
| 舞蹈艺术学院 | 舞蹈表演 | 20 | |||
| 合计 | 20 | ||||
| 艺术体育学院 | 社会体育 | 10 | |||
| 合计 | 10 | ||||
| 足球学院 | 社会体育(校园足球) | 10 | |||
| 合计 | 10 | 142 | |||
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询