山西戏剧职业学院 人气值:2819
普通本科 艺术类
|
学校名称(盖章):山西戏剧职业学院 |
学校国标码:12889 | 单位:人 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制(年) | 招生计划数 | 缺额计划数 | 缺额计划调整数(补录数) | 学费 (元) | 备注 |
| 合计 | 125 | 47 | 47 | |||||
| 670206 | 戏曲表演 | 专科 | 三 | 30 | 19 | 2 | 5000 | |
| 670202 | 音乐表演 | 专科 | 三 | 10 | 0 | 2 | 6000 | |
| 670202 | 音乐表演(钢琴伴奏方向) | 专科 | 三 | 5 | 1 | 2 | 6000 | |
| 670203 | 舞蹈表演 | 专科 | 三 | 15 | 2 | 3 | 6000 | |
| 670207 | 编导 | 专科 | 三 | 15 | 3 | 3 | 6000 | 舞蹈方向 |
| 670101 | 艺术设计 | 专科 | 三 | 5 | 3 | 6000 | ||
| 670119 | 舞台艺术设计 | 专科 | 三 | 3 | 1 | 2 | 6000 | |
| 590110 | 动漫设计与制作 | 专科 | 三 | 5 | 1 | 2 | 6000 | |
| 670331 | 摄影 | 专科 | 三 | 5 | 1 | 2 | 6000 | |
| 670205 | 影视表演 | 专科 | 三 | 5 | 2 | 6000 | ||
| 670307 | 主持与播音 | 专科 | 三 | 5 | 5 | 6000 | ||
| 660115 | 文化市场经营与管理 | 专科 | 三 | 5 | 5 | 5 | 4000 | |
| 660114 | 文化事业管理(非物质遗产保护与管理方向) | 专科 | 三 | 5 | 5 | 5 | 4000 | |
| 640103 | 导游 | 专科 | 三 | 5 | 2 | 2 | 4000 | |
| 640106 | 酒店管理 | 专科 | 三 | 7 | 7 | 7 | 4000 | |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询