山西戏剧职业学院 人气值:2819
普通本科 艺术类
| 专业 | 合计 | 高考 | 高考 | 对口 | 山西 | 外省 | 内蒙 | 河南 | 河北 | 备注 | ||
| 艺术 | 文史 | 理工 | ||||||||||
| 戏曲表演 | 60 | 0 | 60 | 0 | ||||||||
| 音乐表演 | 60 | 50 | 50 | 10 | 39 | 11 | 3 | 5 | 3 | |||
| 音乐表演 (钢琴伴奏方向) | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | ||||||
| 计算机音乐制作 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | ||||||
| 舞蹈表演 | 35 | 25 | 25 | 10 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
| 编 导 (舞蹈方向) | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | ||||||
| 动漫设计与制作 | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 | ||||||
| 艺术设计 | 30 | 22 | 22 | 8 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||
| 舞台艺术设计 | 30 | 25 | 25 | 5 | 25 | 0 | ||||||
| 摄 影 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | ||||
| 影视表演 | 25 | 19 | 19 | 6 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 主持与播音 | 25 | 19 | 19 | 6 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 文化市场经营与管理 | 20 | 15 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | |||
| 文化事业管理(非物质文化遗产保护与管理) | 20 | 15 | 8 | 7 | 5 | 15 | 0 | |||||
| 导 游 | 30 | 25 | 13 | 12 | 5 | 23 | 2 | 2 | ||||
| 酒店管理 | 30 | 25 | 13 | 12 | 5 | 22 | 3 | 3 | ||||
| 总计 | 450 | 300 | 150 | 250 | 50 | 15 | 20 | 15 | ||||
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询