山西戏剧职业学院 人气值:2819
普通本科 艺术类
|
专业
|
合计
|
北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 500 | 15 | 400 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| △高职(专科)合计 | 500 | 15 | 400 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 65 | 10 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 导游 | 35 | 10 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化事业管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 导游 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化事业管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕单独考试合计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 导游 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化事业管理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞台艺术设计 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 影视表演 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戏曲表演 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 编导 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主持与播音 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 340 | 5 | 260 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文化事业管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 50 | 5 | 30 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舞台艺术设计 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 85 | 60 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 50 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影视表演 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戏曲表演 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 编导 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主持与播音 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影 | 10 | 10 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询