河北美术学院 人气值:2820
普通本科 艺术类
| 2019年河北美术学院专科填报信息一览表 | |||||||
| 省份 | 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 |
| 河北省 | 0535 | 专科提前批 | 美术统考 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 使用美术联考成绩 | 25 | |
| 服装与服饰设计 | 20 | ||||||
| 视觉传播设计与工艺 | 20 | ||||||
| 游戏设计 | 15 | ||||||
| 数字媒体艺术设计 | 15 | ||||||
| 产品艺术设计 | 15 | ||||||
| 室内艺术设计 | 15 | ||||||
| 公共艺术设计 | 15 | ||||||
| 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 20 | ||||||
| 动漫设计 | 15 | ||||||
| 美术(雕塑方向) | 15 | ||||||
| 陶瓷设计与工艺 | 15 | ||||||
| 美术(绘画方向) | 18 | ||||||
| 统考未涉及的校考 艺术(不分文理) | 广播影视节目制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业测试成绩 | 10 | ||||
| 影视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | 15 | |||||
| 播音与主持 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业测试成绩 | 15 | |||||
| 影视动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 15 | |||||
| 美术(书法方向) | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 20 | |||||
| 专科批 | 文史 | 建筑室内设计 | 使用文化课成绩 | 5 | |||
| 文史 | 摄影摄像技术 | 5 | |||||
| 理工 | 建筑室内设计 | 5 | |||||
| 理工 | 摄影摄像技术 | 5 | |||||
| 合计 | 318 | ||||||
| 山西省 | 3019 | 专科(高职)批 | 艺术综合 艺术(不分文理) | 07 | 室内艺术设计 | 使用山西省美术类统考成绩 | 12 |
| 08 | 环境艺术设计 | 20 | |||||
| 05 | 视觉传播设计与制作 | 13 | |||||
| 06 | 产品艺术设计 | 10 | |||||
| 10 | 美术(绘画方向) | 13 | |||||
| 09 | 动漫设计 | 12 | |||||
| 11 | 美术(书法方向) | 使用山西省书法类统考成绩 | 40 | ||||
| 12 | 影视编导 | 使用山西省编导类联考成绩 | 10 | ||||
| 合计 | 130 | ||||||
| 内蒙古自治区 | 0517 | 高职高专 | 艺术(不分文理)汉授美术 | 环境艺术设计 | 使用统考成绩 | 10 | |
| 产品艺术设计 | 13 | ||||||
| 合计 | 23 | ||||||
| 吉林省 | 提前专科(高职)录取批(艺术类) | 秋季统考-艺术(文) | 环境艺术设计 | 招吉林省美术与设计类省统考合格考生 | 5 | ||
| 合计 | 5 | ||||||
| 黑龙江省 | 8900 | 艺术类高职(专科)批A段 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 使用黑龙江省美术类统考成绩。文理艺兼招 | 45 | |
| 艺术类高职(专科)批B段 | 秋季统考 艺术(不分文理) | 美术(书法方向) | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 15 | |||
| 合计 | 60 | ||||||
| 江苏省 | 8312 | 艺术类高职(专科)_美术 | 艺术类省统考 文理综合 | 04 | 视觉传播设计与制作 | 使用江苏省美术类统考成绩 | 5 |
| 05 | 动漫设计 | 5 | |||||
| 合计 | 10 | ||||||
| 安徽省 | 艺术第四批(统考专科模块7) | 艺术类(不分文理) | 环境艺术设计 | 8 | |||
| 陶瓷设计与工艺 | 1 | ||||||
| 美术(书法方向) | 1 | ||||||
| 合计 | 10 | ||||||
| 福建省 | 艺术专科批 | 艺术美术类 艺术(文) | 环境艺术设计 | 8 | |||
| 合计 | 8 | ||||||
| 江西省 | 7873 | 提前批高职(专科) | 艺术(不分文理)艺术类(非平行) | 美术(书法方向) | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 10 | |
| 合计 | 10 | ||||||
| 山东省 | D075 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 艺术文 | 环境艺术设计 | 美术类统考成绩 | 17 | |
| 美术(书法方向) | 书法类承认其他高校校考成绩 | 38 | |||||
| 广播影视节目制作 | 摄影类承认其他高校校考成绩 | 8 | |||||
| 播音与主持 | 播音主持类承认其他高校校考成绩 | 3 | |||||
| 艺术理 | 环境艺术设计 | 美术类统考成绩 | 2 | ||||
| 美术(书法方向) | 书法类承认其他高校校考成绩 | 2 | |||||
| 合计 | 70 | ||||||
| 河南省 | 8154 | 艺术专科批 | 艺术(文) | 05 | 环境艺术设计 | 艺术类 美术省统考 | 20 |
| 06 | 美术(绘画方向) | 15 | |||||
| 07 | 美术(书法方向) | 艺术类 书法省统考 | 65 | ||||
| 艺术(理) | 01 | 美术(书法方向) | 艺术类 书法省统考 | 20 | |||
| 合计 | 120 | ||||||
| 湖北省 | 艺(专)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 视觉传播设计与制作 | 使用美术类统考成绩 | 5 | ||
| 环境艺术设计 | 5 | ||||||
| 合计 | 10 | ||||||
| 湖南省 | 高职专科批 | 书法(文) | 美术(书法方向) | 使用书法类统考成绩 | 5 | ||
| 合计 | 5 | ||||||
| 广东省 | 专科批次 | 艺术类科目组(校考),文理 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业测试成绩 | 1 | ||
| 美术(书法方向) | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 14 | |||||
| 合计 | 15 | ||||||
| 广西壮族自治区 | 高职高专提前批 | 文史+美术类 | 环境艺术设计 | 13 | |||
| 理工+美术类 | 环境艺术设计 | 2 | |||||
| 合计 | 15 | ||||||
| 海南省 | 0220 | 专科提前批 | 秋季统考-美术 艺术(文) | 环境艺术设计 | 使用海南省统考成绩 | 10 | |
| 合计 | 10 | ||||||
| 重庆市 | 1336 | 艺术高职专科批 | 艺术类 艺术(不分文理) | 室内艺术设计 | 使用重庆市美术类统考成绩 | 10 | |
| 环境艺术设计 | 25 | ||||||
| 视觉传播设计与制作 | 15 | ||||||
| 服装与服饰设计 | 10 | ||||||
| 美术(雕塑方向) | 10 | ||||||
| 游戏设计 | 15 | ||||||
| 影视编导 | 5 | ||||||
| 合计 | 90 | ||||||
| 四川省 | 1382 | 艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 美术与设计类(省统考) | 25 | |
| 27 | 视觉传播设计与制作 | 20 | |||||
| 25 | 服装与服饰设计 | 20 | |||||
| 32 | 美术(雕塑方向) | 15 | |||||
| 29 | 动漫设计 | 20 | |||||
| 合计 | 100 | ||||||
| 贵州省 | 0829 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 06 | 环境艺术设计 | 使用贵州省美术类统考成绩 | 10 |
| 05 | 游戏设计 | 10 | |||||
| 04 | 美术(书法方向) | 使用贵州省书法类统考成绩 | 10 | ||||
| 合计 | 30 | ||||||
| 陕西省 | 1534 | 艺术类提前专科A段 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 使用陕西省美术类专业统考成绩 | 7 | |
| 视觉传播设计与制作 | 7 | ||||||
| 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 6 | ||||||
| 合计 | 20 | ||||||
| 甘肃省 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术类统考(美术) 艺术(不分文理) | 视觉传播设计与制作 | 10 | |||
| 产品艺术设计 | 10 | ||||||
| 环境艺术设计 | 10 | ||||||
| 游戏设计 | 10 | ||||||
| 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 10 | ||||||
| 美术(雕塑方向) | 10 | ||||||
| 影视动画 | 10 | ||||||
| 艺术类统考(书法) 艺术(不分文理) | 美术(书法方向) | 50 | |||||
| 合计 | 120 | ||||||
| 青海省 | 1217 | 提前专科 | 艺术(文) | 产品艺术设计 | 统考 美术 普通班 | 5 | |
| 环境艺术设计 | 统考 美术 普通班 | 5 | |||||
| 合计 | 10 | ||||||
| 宁夏回族自治区 | 1350 | 高职(专科) | 艺术(文) | 03 | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 20 |
| 合计 | 20 | ||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 2462 | 专科提前批次 | 艺术类 | 产品艺术设计 | 使用新疆美术类统考成绩 | 15 | |
| 环境艺术设计 | 14 | ||||||
| 环境艺术设计 | 南疆单列计划,使用新疆美术类统考成绩 | 1 | |||||
| 合计 | 30 | ||||||
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询