河北美术学院 人气值:2820
普通本科 艺术类
| 2019年河北美术学院本科填报信息一览表 | |||||||
| 省份 | 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 |
| 天津市 | 0455 | 艺术类本科校考批 | 艺术(文) | 01 | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 9 |
| 艺术(理) | 02 | 艺术与科技 | 1 | ||||
| 合计 | 10 | ||||||
| 河北省 | 0535 | 本科提前A | 文史 | 服装设计与工程 | 使用我校组织的服装设计与工程专业测试成绩 | 41 | |
| 文史 | 风景园林 | 使用我校组织的风景园林专业测试成绩 | 45 | ||||
| 理工 | 服装设计与工程 | 使用我校组织的服装设计与工程专业测试成绩 | 3 | ||||
| 理工 | 风景园林 | 使用我校组织的风景园林专业测试成绩 | 3 | ||||
| 美术校考 艺术(不分文理) | 雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业测试成绩 | 90 | ||||
| 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业测试成绩 | 90 | |||||
| 数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业测试成绩 | 50 | |||||
| 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 200 | |||||
| 统考未涉及的校考 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | 425 | ||||
| 本科提前B | 美术统考 艺术(不分文理) | 绘画 | 使用美术统考成绩 | 50 | |||
| 公共艺术 | 50 | ||||||
| 本科二批 | 美术统考 艺术(不分文理) | 美术学 | 使用美术统考成绩 | 20 | |||
| 漫画 | 20 | ||||||
| 工艺美术 | 20 | ||||||
| 视觉传达设计 | 20 | ||||||
| 环境设计 | 20 | ||||||
| 产品设计 | 20 | ||||||
| 统考未涉及的校考 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 390 | ||||
| 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业测试成绩 | 60 | |||||
| 戏剧影视美术设计 | 使用我校组织的戏剧影视美术设计专业测试成绩 | 46 | |||||
| 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 310 | |||||
| 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业测试成绩 | 200 | |||||
| 表演 | 使用我校组织的表演专业测试成绩 | 50 | |||||
| 合计 | 2223 | ||||||
| 山西省 | 3019 | 第二批本科C类 | 艺术综合 艺术(不分文理) | 02 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 20 |
| 03 | 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业测试成绩 | 10 | ||||
| 04 | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 13 | ||||
| 01 | 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 12 | ||||
| 合计 | 55 | ||||||
| 内蒙古自治区 | 517 | 本科提前B | 其他艺术 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用校考成绩 | 25 | |
| 汉授美术 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 10 | |||||
| 产品设计 | 使用美术统考成绩 | 10 | |||||
| 合计 | 45 | ||||||
| 辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 秋季统考-艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 7 | ||
| 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 6 | |||||
| 广播电视编导 | 编导统考 | 7 | |||||
| 艺术类本科批第一阶段 | 环境设计 | 美术统考 | 5 | ||||
| 合计 | 25 | ||||||
| 吉林省 | 艺术本科第一批(A段) | 秋季统考-艺术(文) | 06 | 环境设计 | 招吉林省美术与设计类省统考合格考生 | 2 | |
| 05 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 5 | ||||
| 07 | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 12 | ||||
| 秋季统考-艺术(理) | 11 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 2 | |||
| 合计 | 21 | ||||||
| 黑龙江省 | 8900 | 艺术类本科二批B | 秋季统考 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 45 | |
| 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 5 | |||||
| 合计 | 50 | ||||||
| 江苏省 | 8312 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 艺术类校考 文理综合 | 01 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 10 |
| 02 | 雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业测试成绩 | 18 | ||||
| 03 | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 20 | ||||
| 合计 | 48 | ||||||
| 安徽省 | 1753 | 艺术第三批(校考本科第二批) | 艺术类(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 17 | |
| 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 5 | |||||
| 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业校考成绩 | 12 | |||||
| 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 13 | |||||
| 艺术第二批(统考本科模块7) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 1 | ||||
| 合计 | 48 | ||||||
| 福建省 | 艺术本批B | 艺术书法类艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 8 | ||
| 艺术美术类艺术(文) | 艺术与科技 | 使用我校组织的与科技专业校考成绩 | 12 | ||||
| 合计 | 20 | ||||||
| 江西省 | 7873 | 提前本科(一) | 艺术类非平行 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 18 | |
| 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 6 | |||||
| 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 15 | |||||
| 美术与设计学类(平行)艺术(不分文理) | 环境设计 | 1 | |||||
| 合计 | 40 | ||||||
| 山东省 | D075 | 艺术本科批A段校考批 | 艺术文 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 20 | |
| 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | 3 | |||||
| 数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | 17 | |||||
| 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | 3 | |||||
| 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 14 | |||||
| 艺术本科批B段 | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 4 | ||||
| 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 4 | |||||
| 艺术本科批A段校考批 | 艺术理 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 5 | |||
| 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | 1 | |||||
| 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | 2 | |||||
| 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 2 | |||||
| 数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | 3 | |||||
| 艺术本科批B段 | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 1 | ||||
| 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 1 | |||||
| 合计 | 80 | ||||||
| 河南省 | 8154 | 艺术本科B段 | 艺术类 校考 艺术(文) | 03 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 20 |
| 02 | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 5 | ||||
| 04 | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 20 | ||||
| 合计 | 45 | ||||||
| 湖北省 | 艺(一)其它类 | 普通类艺术 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 5 | ||
| 艺(一)美术与设计学类 | 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 10 | ||||
| 雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业测试成绩 | 5 | |||||
| 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 15 | |||||
| 合计 | 35 | ||||||
| 湖南省 | 1364 | 本科二批 | 秋季统考-美术(文) 艺术文 | 环境设计 | 使用省美术类统考成绩 | 6 | |
| 合计 | 6 | ||||||
| 广东省 | 13075 | 本科 | 艺术类科目组(校考),文理 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 15 | |
| 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 6 | |||||
| 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业测试成绩 | 2 | |||||
| 美术科目组(统+校),文理 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 7 | ||||
| 合计 | 30 | ||||||
| 广西壮族自治区 | 本科提前批 | 艺术文类 | 书法学 | 使用我校组织的艺术校考成绩 | 17 | ||
| 雕塑 | 8 | ||||||
| 艺术与科技 | 14 | ||||||
| 艺术理类 | 书法学 | 3 | |||||
| 雕塑 | 2 | ||||||
| 艺术与科技 | 1 | ||||||
| 合计 | 45 | ||||||
| 海南省 | 0220 | 本科提前批 | 秋季统考-美术(文) 艺术文 | 环境设计 | 使用海南省统考成绩 | 5 | |
| 合计 | 5 | ||||||
| 重庆市 | 1336 | 艺术本科批B段 | 艺术类 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | 11 | |
| 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 10 | |||||
| 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业测试成绩 | 36 | |||||
| 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业测试成绩 | 2 | |||||
| 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 2 | |||||
| 合计 | 61 | ||||||
| 四川省 | 1382 | 艺术本科二批 | 艺体其它类(校考)艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业测试成绩 | 18 | |
| 美术与设计类(校考) 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业测试成绩 | 5 | ||||
| 艺术本科一批 | 书法类(省统考) 艺术(不分文理) | 书法学 | 美术与设计类(省统考) | 7 | |||
| 合计 | 30 | ||||||
| 贵州省 | 0829 | 艺术类梯度志愿本科院校 | 艺术类 艺术(不分文理) | 03 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 12 |
| 02 | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 8 | ||||
| 01 | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 25 | ||||
| 合计 | 45 | ||||||
| 云南省 | 1372 | 二本及预科 | 艺术统考美术与艺术设计 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 3 | |
| 合计 | 3 | ||||||
| 陕西省 | 1534 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(文) | 雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业测试成绩 | 7 | |
| 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 8 | |||||
| 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 11 | |||||
| 艺术(理) | 雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业测试成绩 | 1 | ||||
| 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 2 | |||||
| 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 1 | |||||
| 合计 | 30 | ||||||
| 甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术类校考(美术与设计学类) 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 10 | ||
| 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 10 | |||||
| 艺术类校考(戏剧与影视学类) 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | 10 | ||||
| 艺术类校考(美术与设计学类) 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 10 | ||||
| 合计 | 40 | ||||||
| 青海省 | 1217 | 提前本科 | 艺术(理) | 艺术与科技 | 校考艺术专业 | 1 | |
| 艺术(文) | 艺术与科技 | 校考艺术专业 | 7 | ||||
| 产品设计 | 统考 美术 普通班 | 5 | |||||
| 播音与主持艺术 | 统考 播音主持 普通班 | 2 | |||||
| 合计 | 15 | ||||||
| 宁夏回族自治区 | 1350 | 艺术本科C段 | 秋季统考 艺术(文) | 01 | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | 10 |
| 02 | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 21 | ||||
| 秋季统考 艺术(理) | 01 | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | 3 | |||
| 02 | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 1 | ||||
| 合计 | 35 | ||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 2462 | 本科提前批次 | 艺术类 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 13 | |
| 环境设计 | 使用美术类统考成绩 | 15 | |||||
| 产品设计 | 使用美术类统考成绩 | 16 | |||||
| 环境设计(南疆单列) | 使用美术类统考成绩 | 1 | |||||
| 合计 | 45 | ||||||
| 注:具体计划与时间以生源所在地教育主管部门公布为准! | |||||||
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询