山东艺术学院 人气值:2820
普通本科 艺术类
| 专业 代号 | 专业名称 | 层次 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 | 备注 | |
| 04 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 278.00 | 73.67 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 05 | 音乐表演(管弦(打击)乐器演奏) | 本科 | 251.00 | 67.00 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 06 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 258.00 | 73.67 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 07 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 本科 | 294.00 | 81.00 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 08 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 276.00 | 83.67 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 11 | 绘画(中国画) | 本科 | 280.00 | 80.13 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 12 | 绘画(油画) | 本科 | 347.00 | 84.87 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 13 | 绘画(版画) | 本科 | 290.70 | 81.80 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 14 | 绘画(新媒体艺术) | 本科 | 320.00 | 87.20 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 15 | 绘画(壁画与公共艺术) | 本科 | 282.00 | 76.67 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 16 | 书法学 | 本科 | 325.00 | 68.30 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 17 | 美术学(师范类) | 本科 | 282.00 | 85.33 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 18 | 雕塑 | 本科 | 330.00 | 83.27 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 20 | 表演 | 本科 | 男 | 290.00 | 76.67 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 |
| 女 | 260.00 | 77.00 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |||
| 21 | 播音与主持艺术 | 本科 | 307.00 | 73.73 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 22 | 导演 | 本科 | 男 | 327.00 | 62.00 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 |
| 女 | 318.00 | 77.00 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |||
| 23 | 戏剧影视文学 | 本科 | 男 | 312.80 | 69.75 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 |
| 女 | 299.20 | 72.00 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |||
| 24 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 296.00 | 79.63 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 25 | 音乐学(师范类) | 本科 | 294.10 | 71.67 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 28 | 视觉传达设计 | 本科 | 272.00 | 78.84 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 29 | 环境设计 | 本科 | 294.00 | 75.67 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 30 | 产品设计 | 本科 | 259.00 | 77.34 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 31 | 视觉传达设计(中澳班) | 本科 | 242.50(文化70%+专业30%) | 按文化成绩占70%、专业成绩占30%的结构分录取,英语限70分 | ||
| 32 | 视觉传达设计(中韩班) | 本科 | 262.08(文化70%+专业30%) | 按文化成绩占70%、专业成绩占30%的结构分录取 | ||
| 33 | 摄影 | 本科 | 266.00 | 79.67 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 35 | 艺术设计学 | 本科 | 281.55(文化70%+专业30%) | 按文化成绩占70%、专业成绩占30%的结构分录取 | ||
| 38 | 舞蹈表演 | 本科 | 234.00 | 86.00 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 39 | 舞蹈学 | 本科 | 290.70 | 74.50 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 40 | 舞蹈编导 | 本科 | 308.00 | 85.00 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 41 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 248.00 | 89.00 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 42 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | / | / | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 44 | 广播电视编导 | 本科 | 292.40 | 80.80 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 50 | 动画 | 本科 | 293.00 | 85.00 | 达到考生所在省份艺术类文化最低投档线,按我院专业成绩高低排序录取 | |
| 51 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 158.70(文化30%+专业70%) | 按文化成绩占30%、专业成绩占70%的结构分录取,只招女生 | ||
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询