山东艺术学院 人气值:2820
普通本科 艺术类
| 专业 代号 | 专业名称 | 层次 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 | 备注 | |
| 01 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 317.00 | 72.25 | ||
| 02 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 本科 | 326.00 | 69.05 | ||
| 03 | 音乐学 | 本科 | 292.00 | 72.65 | ||
| 04 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 283.00 | 65.14 | ||
| 05 | 音乐表演(管弦(打击)乐器演奏) | 本科 | 286.00 | 65.50 | ||
| 06 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 291.00 | 75.44 | ||
| 07 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 本科 | 348.00 | 78.50 | ||
| 08 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 305.00 | 82.00 | ||
| 09 | 音乐学(音乐传播) | 本科 | 229.72(文化70%+专业30%) | 按结构分录取 | ||
| 10 | 音乐学(钢琴调律) | 本科 | 368.00 | 78.80 | ||
| 11 | 绘画(中国画) | 本科 | 283.00 | 68.72 | ||
| 12 | 绘画(油画) | 本科 | 282.00 | 76.78 | ||
| 13 | 绘画(版画) | 本科 | 326.00 | 73.75 | ||
| 14 | 绘画(新媒体艺术) | 本科 | 325.00 | 72.00 | ||
| 15 | 绘画(壁画与公共艺术) | 本科 | 326.00 | 73.85 | ||
| 16 | 书法学 | 本科 | 342.00 | 72.90 | ||
| 17 | 美术学(师范类) | 本科 | 327.00 | 73.61 | ||
| 18 | 雕塑 | 本科 | 351.00 | 77.47 | ||
| 19 | 美术学 | 本科 | 315.21(文化70%+专业30%) | 按结构分录取 | ||
| 20 | 表演 | 本科 | 男 | 308.00 | 68.30 | |
| 女 | 304.00 | 76.00 | ||||
| 21 | 播音与主持艺术 | 本科 | 310.00 | 68.00 | ||
| 22 | 导演 | 本科 | 男 | 302.00 | 71.80 | |
| 女 | 329.00 | 73.60 | ||||
| 23 | 戏剧影视文学 | 本科 | 男 | 336.00 | 63.50 | |
| 女 | 346.00 | 65.75 | ||||
| 24 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 318.00 | 77.07 | ||
| 25 | 音乐学(师范类) | 本科 | 男 | 313.00 | 66.60 | |
| 女 | 283.00 | 75.40 | ||||
| 26 | 音乐学(音乐治疗) | 本科 | 281.00 | 60.00 | ||
| 27 | 音乐表演(音乐剧) | 本科 | 282.00 | 71.60 | ||
| 28 | 视觉传达设计 | 本科 | 283.00 | 74.18 | ||
| 29 | 环境设计 | 本科 | 280.00 | 75.17 | ||
| 30 | 产品设计 | 本科 | 296.00 | 71.67 | ||
| 31 | 视觉传达设计(中澳班) | 本科 | 245.36(文化70%+专业30%) | 按结构分录取,英语限70分 | ||
| 32 | 视觉传达设计(中韩班) | 本科 | 256.92(文化70%+专业30%) | 按结构分录取 | ||
| 33 | 摄影 | 本科 | 315.00 | 77.25 | ||
| 34 | 广告学 | 本科 | 399.00 | ∕ | 按文化成绩录取 | |
| 35 | 艺术设计学 | 本科 | 300.30(文化70%+专业30%) | 按结构分录取 | ||
| 36 | 公共事业管理(文科) | 本科 | 476.00 | ∕ | 按文化成绩录取 | |
| 37 | 文化产业管理 | 本科 | 475.00 | ∕ | 按文化成绩录取 | |
| 38 | 舞蹈表演 | 本科 | 男 | 213.00 | 75.20 | |
| 女 | 211.00 | 75.60 | ||||
| 39 | 舞蹈学 | 本科 | 283.00 | 73.45 | ||
| 40 | 舞蹈编导 | 本科 | 215.00 | 77.20 | ||
| 41 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 217.00 | 72.00 | ||
| 42 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 213.00 | 72.20 | ||
| 43 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 本科 | 335.74(文化70%+专业30%) | 按结构分录取 | ||
| 44 | 广播电视编导 | 本科 | 426.00 | 74.30 | ||
| 45 | 广播电视编导(影视学) | 本科 | 401.00 | 73.30 | ||
| 46 | 广播电视编导(影视摄制) | 本科 | 391.00 | 68.20 | ||
| 47 | 广播电视编导(艺术传媒) | 本科 | 387.00 | 73.50 | ||
| 48 | 广播电视编导(视频媒体中澳班) | 本科 | 312.00 | 66.20 | 英语限70分 | |
| 49 | 广播电视编导(视频媒体中韩班) | 本科 | 335.00 | 75.00 | ||
| 50 | 动画 | 本科 | 314.00 | 81.10 | ||
| 51 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 157.63(文化30%+专业70%) | 按结构分录取,只招女生 | ||
| 52 | 公共事业管理(理科) | 本科 | 436.00 | ∕ | 按文化成绩录取 | |
| 53 | 文化产业管理(理科) | 本科 | 438.00 | ∕ | 按文化成绩录取 | |
| 54 | 绘画(文物鉴定与修复) | 本科 | 301.00 | 276.33 | 按美术统考成绩录取 | |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询