山东艺术学院 人气值:2820
普通本科 艺术类
| 专业 代号 | 专业名称 | 层次 | 最低文化分数线 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 | 备注 | |
| 01 | 绘画 | 本科 | 311.00 | 311.00 | 67.12 | 外语限50分 | |
| 02 | 美术学(师范类) | 本科 | 319.00 | 319.00 | 70.69 | 外语限50分 | |
| 03 | 雕塑 | 本科 | 343.00 | 343.00 | 75.20 | 外语限50分 | |
| 04 | 美术学 | 本科 | 文化70%+专业30% | 338.55 (结构分) | 按结构分录取;外语限80分 | ||
| 05 | 绘画(书法) | 本科 | 361.00 | 361.00 | 73.13 | 外语限50分 | |
| 06 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 280.00 | 280.00 | 68.34 | 含理科2人;外语限50分 | |
| 07 | 艺术设计 | 本科 | 279.00 | 282.00 | 66.17 | 外语限50分;66.17并列1人,文化成绩低,录取额满 | |
| 08 | 工业设计 | 本科 | 374.00 | 374.00 | / | 按文化成绩录取;外语限50分 | |
| 09 | 艺术设计(中澳班) | 本科 | 文化70%+专业30% | 241.80 (结构分) | 按结构分录取,外语限70分 | ||
| 10 | 艺术设计(中韩班) | 本科 | 文化70%+专业30% | 245.76 (结构分) | 按结构分录取;外语限60分 | ||
| 11 | 广告学 | 本科 | 403.00 | 403.00 | / | 按文化成绩录取;外语限50分 | |
| 12 | 摄影 | 本科 | 356.00 | 359.00 | 67.34 | 外语限50分 | |
| 13 | 艺术设计学 | 本科 | 文化70%+专业30% | 329.18 (结构分) | 按结构分录取;外语限60分 | ||
| 14 | 动画 | 本科 | 332.00 | 334.00 | 73.51 | 外语限60分 | |
| 15 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 284.00 | 285.00 | 65.40 | 只招女生 | |
| 16 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 302.00 | 302.00 | 60.94 | ||
| 17 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 本科 | 292.00 | 292.00 | 69.26 | 含理科1人 | |
| 18 | 音乐学(含音乐传播) | 本科 | 285.00 | 285.00 | 65.24 | ||
| 19 | 音乐学(钢琴调律) | 本科 | 355.00 | 355.00 | 62.97 | 含理科1人 | |
| 20 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 275.00 | 275.00 | 60.00 | 含理科1人 | |
| 21 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 本科 | 280.00 | 280.00 | 60.80 | 含理科2人 | |
| 22 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 275.00 | 275.00 | 60.20 | 含理科1人 | |
| 23 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 本科 | 278.00 | 278.00 | 77.33 | ||
| 24 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 326.00 | 326.00 | 66.33 | ||
| 25 | 表演 | 本科 | 276.00 | 278.00 | 68.60 | 含理科1人 | |
| 26 | 播音与主持艺术 | 本科 | 318.00 | 318.00 | 72.17 | 含理科2人 | |
| 27 | 导演 | 本科 | 371.00 | 371.00 | 70.84 | 含理科6人 | |
| 28 | 戏剧影视文学 | 本科 | 420.00 | 421.00 | 68.75 | 含理科2人;外语限60分 | |
| 29 | 音乐学(师范类) | 本科 | 279.00 | 279.00 | 70.57 | ||
| 295.00 | 295.00 | 70.86 | |||||
| 30 | 公共事业管理 | 本科 | 474.00 | 474.00 | / | 按文化成绩录取;外语限80分 | |
| 31 | 文化产业管理 | 本科 | 484.00 | 484.00 | / | 按文化成绩录取;外语限80分 | |
| 32 | 广播电视编导 | 本科 | 文化70%+专业30% | 351.18 (结构分) | 按结构分录取;外语限70分 | ||
| 33 | 广播电视编导(艺术传媒) | 本科 | 文化70%+专业30% | 354.65 (结构分) | 按结构分录取;外语限70分 | ||
| 34 | 广播电视编导(视频媒体中澳班、中韩班) | 本科 | 文化70%+专业30% | 242.81 (结构分) | 按结构分录取;外语限70分 | ||
| 35 | 表演(舞蹈) | 本科 | 276.00 | 276.00 | 71.20 | 含理科1人 | |
| 212.00 | 218.00 | 72.60 | |||||
| 36 | 舞蹈学 | 本科 | 303.00 | 303.00 | 74.60 | ||
| 37 | 舞蹈编导 | 本科 | 278.00 | 278.00 | 72.40 | ||
| 38 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 215.00 | 215.00 | 71.60 | ||
| 39 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 279.00 | 279.00 | 67.67 | ||
| 40 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 本科 | 文化70%+专业30% | 352.03 (结构分) | 按结构分录取;外语限80分;含理科2人 | ||
| 41 | 艺术设计(理) | 本科 | 343.00 | 343.00 | 68.18 | 外语限50分 | |
| 42 | 工业设计(理) | 本科 | 373.00 | 373.00 | / | 按文化成绩录取;外语限50分 | |
| 43 | 摄影(理) | 本科 | 338.00 | 338.00 | 71.26 | 外语限50分 | |
| 44 | 动画(理) | 本科 | 352.00 | 352.00 | 65.51 | 外语限60分 | |
| 45 | 公共事业管理(理) | 本科 | 462.00 | 462.00 | / | 按文化成绩录取;外语限80分 | |
| 46 | 文化产业管理(理) | 本科 | 450.00 | 450.00 | / | 按文化成绩录取;外语限80分 | |
| 47 | 广播电视编导(理) | 本科 | 文化70%+专业30% | 340.60 (结构分) | 按结构分录取;外语限70分 | ||
| 48 | 广播电视编导(艺术传媒)(理) | 本科 | 文化70%+专业30% | 336.33 (结构分) | 按结构分录取;外语限70分 | ||
| 49 | 广播电视编导(视频媒体中澳班、中韩班)(理) | 本科 | 文化70%+专业30% | 299.51 (结构分) | 按结构分录取;外语限70分 | ||
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询