广州美术学院 人气值:2820
普通本科 艺术类
| 专业名称 | 专业方向 | 招生计划(人) | 学制(年) | 考试科目 | 所属院系 | |
| 绘画050404 | 中国画 | 48 | 4 | ①素描(人物写生) ②创意速写 ③色彩(静物写生)备注:美术学(文科类)不需参加专业考试 | 国画系 | |
| 壁画 | 36 | 4 | ||||
| 油画 | 60 | 4 | 油画系 | |||
| 版画 | 60 | 4 | 版画系 | |||
| 书籍装帧艺术 | 30 | 4 | ||||
| 水彩 | 25 | 4 | 美术教育系 | |||
| 综合美术 | 26 | 4 | ||||
| 雕塑050405 | 雕塑 | 60 | 5 | 雕塑系 | ||
| 美术学050406 | 美术学(艺术类) | 80 | 4 | 美术史系 | ||
| 美术学(文科类) | 10 | 4 | ||||
| 美术教育,师范 | 140 | 4 | 美术教育系 | |||
| 艺术设计学050407 | 艺术设计学 | 60 | 4 | 设计学院 | ||
| 艺术设计050408 | 建筑与环境艺术设计 | 90 | 4 | |||
| 装潢艺术设计 | 60 | 4 | ||||
| 家具艺术设计 | 30 | 4 | ||||
| 新媒介艺术设计 | 30 | 4 | ||||
| 服装艺术设计 | 30 | 4 | ||||
| 装饰艺术设计 | 60 | 4 | ||||
| 染织艺术设计 | 60 | 4 | ||||
| 展示艺术设计 | 30 | 4 | 美术教育系 | |||
| 摄影050416 | 摄影与数码艺术 | 30 | 4 | |||
| 动画050418 | 影视艺术 | 30 | 4 | 设计学院 | ||
| 工业设计080303 | 工业设计 | 60 | 4 | |||
| 服装设计与工程081406 | 服装设计与工程 | 30 | 4 | |||
| 合计 | 1175 | |||||
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询