四川美术学院 人气值:2825
普通本科 艺术类
| 专业考试类别 | 招生范围 | 专业名称 | 专 业 方 向 | 层次 | 学制 (年) | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 所在院系 |
| 理论类 | 全国 | 美术学050406 | 美术史论 | 本科 | 4 | 35 | 8050 | 美术学系 |
| 艺术策划与管理 | 本科 | 4 | 35 | |||||
| 艺术设计学050407 | 设计史论 | 本科 | 4 | 35 | 8050 | 设计艺术学院 | ||
| 设计策划与管理 | 本科 | 4 | 35 | |||||
| 造型类 | 全国 | 美术学050406 | 美术教育(非师范) | 本科 | 4 | 35 | 13800 | 美术教育系 |
| 雕 塑050405 | 雕塑艺术 | 本科 | 5 | 36 | 15000 | 雕塑系 | ||
| 景观雕塑 | 本科 | 5 | 18 | |||||
| 绘 画050404 | 中国画 | 本科 | 4 | 90 | 13800 | 中国画系 | ||
| 油 画 | 本科 | 4 | 90 | 15000 | 油画系 | |||
| 版 画 | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 版画系 | |||
| 版画与印刷设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 水彩画 | 本科 | 4 | 35 | 13800 | 美术教育系 | |||
| 综合艺术 | 本科 | 4 | 70 | |||||
| 动 画050418 | 影视动画艺术 | 本科 | 4 | 60 | 15000 | 影视动画学院 | ||
| 互动媒体设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 动漫产品设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 戏剧影视美术设计 050415 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 4 | 30 | ||||
| 广播电视编导 050420 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 30 | ||||
| 摄 影050416 | 图片摄影 | 本科 | 4 | 30 | 13800 | |||
| 影视摄影 | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 设计类 | 全国 | 艺术设计050408 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 美术教育系 |
| 室内外空间拓展设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 装潢艺术设计 | 本科 | 4 | 60 | 15000 | 设计艺术学院 | |||
| 环境艺术设计 | 本科 | 4 | 90 | 13800 | ||||
| 服装艺术设计 | 本科 | 4 | 60 | |||||
| 数码媒体艺术设计 | 本科 | 4 | 60 | |||||
| 工艺设计 | 本科 | 4 | 90 | |||||
| 漆画艺术 | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 会展艺术设计 | 本科 | 4 | 30 | 13800 | 应用美术学院 | |||
| 游戏艺术设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 工业设计080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 设计艺术学院 | ||
| 建筑学080701 | 建筑设计 | 本科 | 5 | 30 | 13800 | 建筑艺术系 | ||
| 景观建筑设计080708 | 景观建筑设计 | 本科 | 4 | 30 | ||||
| 高职专科参加所在省组织的美术专业统一考试 | 重庆四川 | 装潢艺术设计670106 | 装潢艺术设计 | 高职专科 | 2 | 70 | 12000 | 高等艺术职业学院 |
| 雕塑艺术设计670108 | 雕塑艺术设计 | 2 | 35 | |||||
| 室内设计技术560104 | 室内设计 | 2 | 35 | |||||
| 电脑艺术设计670104 | 电脑艺术设计 | 2 | 35 |
版权所有:北京艺考网教育科技有限公司 网站备案号:京ICP备20016659号-1
×
专属艺考规划服务
在线咨询